51-0402
Renovado
Compresor de aire acondicionado con 1 año de garantía y en régimen de intercambio.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compresor AUDI 7SEU16C
Compresor de aire acondicionado con 1 año de garantía y en régimen de intercambio.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Diámetro Polea: | 110mm Ø |
Polea Tipo: | PV6 |
Puntos de fijación: | 3 |
Cantidad Aceite: | 180 ml |
Tipo Aceite: | PAG46 |
Tipo compresor: | 7SEU16C |
Tipo activación: | Válvula electrónica |
Fabricante | Modelo de coche | Versión | Año | Motor | Información técnica |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 1.6 | B6 8E | 2000-2004 | 1595ccm ALZ | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 1.8 | B6 B7 | 2002-2005 | 1781ccm AMB | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8H-4-024000 |
AUDI | A4 1.8 T | B6 8E | 2000-2004 | 1781ccm BFB BKB | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 1.8 T | B6 B7 | 2002-2006 | 1781ccm BFB | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8H-4-024000 |
AUDI | A4 2.0 | B6 8E | 2000-2004 | 1984ccm ALT | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 2.0 | B6 B7 | 2004-2005 | 1984ccm ALT | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8H-4-024000 |
AUDI | A4 2.0 FSI | B6 8E | 2002-2003 | 1984ccm AWA | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 2.4 | B6 8E | 2001-2004 | 2393ccm AMM BDV | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 2.4 | B6 B7 | 2002-2005 | 2393ccm AMM BDW | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8H-4-026000 |
AUDI | A4 3.0 | B6 8E | 2000-2004 | 2976ccm ASN BBJ | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A4 3.0 | B6 B7 | 2002-2005 | 2976ccm ASN | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8H-4-026000 |
AUDI | A6 2.0 | C5 4B | 2001-2005 | 1984ccm ALT | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C |
AUDI | A6 2.4 | C5 4B | 2000-2005 | 2393ccm | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch.->8E-4-237000 |
AUDI | A6 3.0 | C5 4B | 2000-2005 | 2976ccm ASN BBJ | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C, Ch->8E-4-237000 |
AUDI | A8 3.0 | 4E | 2003-2006 | 2976ccm ASN BBJ | PV6 Ø110, Denso 7SEU16C |
447170-9084 |
01D00324 |
447150-0590 |
447170-7900 |
447170-7901 |
447170-7902 |
447170-7903 |
447170-9080 |
447170-9081 |
447170-9082 |
447170-9083 |
447170-9085 |
447180-4720 |
447180-6730 |
447180-6731 |
447190-7780 |
447190-7783 |
447190-7784 |
447190-7790 |
447220-8390 |
447220-8392 |
447220-8393 |
447220-8394 |
447220-8670 |
447220-8673 |
447220-9590 |
447260-2600 |
4B0260805H |
4E0260805E |
5-147100-416 |
8E0260805F |
8E0260805H |
8E0260805S |
No hay reseñas de clientes en este momento.