
Table of Contents
Compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 compatible con diferentes versiones de Audi A4, Audi A4 Allroad, Audi A5, Audi A6, Audi Q5, Seat Exeo y Seat Exeo ST, según motor, año, carrocería, serie y código de motor. Este compresor corresponde al tipo DENSO 6SEU14C, con polea de 100 mm, 6 ranuras, aceite PAG 46 y gas R134a.
Este compresor de aire acondicionado 51-0396 puede ser una opción adecuada cuando el sistema de climatización del vehículo ha dejado de enfriar correctamente, cuando el compresor original está defectuoso o cuando necesitas una referencia compatible con las especificaciones técnicas indicadas.
Es una pieza clave del sistema de aire acondicionado del coche, porque comprime y mueve el gas refrigerante dentro del circuito. Este compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 es una opción adecuada cuando el sistema de climatización ya no enfría correctamente o cuando el compresor original está dañado.
¿Para qué sirve este compresor de aire acondicionado?
Este compresor sirve para hacer funcionar el sistema de aire acondicionado del vehículo.
El compresor comprime el gas refrigerante y permite que el sistema genere aire frío dentro del habitáculo. Cuando esta pieza falla, el aire acondicionado puede dejar de enfriar, hacer ruidos extraños, perder presión o no activarse correctamente.
El compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 ayuda a recuperar el funcionamiento del aire acondicionado siempre que coincida con la referencia, la polea, el tipo de gas, el aceite y la versión exacta del vehículo.
Compresor DENSO 6SEU14C Audi A4: ¿para qué modelos sirve?
El compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 puede ser compatible con varios modelos Audi y Seat, siempre dependiendo del motor, la serie, el año y la versión exacta.
Compatible con modelos Audi y Seat:
- Audi A4
- Audi A4 Allroad
- Audi A5
- Audi A6
- Audi Q5
- Seat Exeo
- Seat Exeo ST
También puede ser compatible con versiones gasolina, diésel, bioetanol/metanol, Avant, Quattro, Quattro Avant, Allroad, Sportback, VAN y ST, según el motor y el año exacto.
¿Con qué códigos de motor es compatible?
Este compresor puede ser compatible con varios códigos de motor Audi y Seat, siempre dependiendo del modelo, la serie, el año y la versión exacta del vehículo.
El código de motor es uno de los datos más importantes para comprobar la compatibilidad, porque un mismo modelo Audi o Seat puede montar diferentes sistemas de aire acondicionado según la motorización, la carrocería y el año de fabricación.
Códigos de motor incluidos:
ALZ, BFB, CABB, CDHB, CABA, CDHA, CJEB, BKE, BRB, BPW, BNA, BRF, BLB, BRE, BVF, BVG, BVA, BRD, BRC, CAGA, CJCA, CMEA, CMFA, CAGB, CJCB, CSUB, CAHA, CAGC, CJCC, CAHB, CGLD, CNHC, CFKA, BGB, BWE, BWT, ALT, BPG, BUL, BPJ, CDNC, CAEB, CDNB, CPMA, CABD, CGLA, CGLB, CMGA, CNCB, CFMA, CDND.
¿Cuáles son las especificaciones técnicas del compresor?
Este compresor corresponde al tipo DENSO 6SEU14C y utiliza gas R134a con aceite PAG 46.
Datos técnicos principales:
- Referencia: 51-0396
- Tipo de compresor: DENSO 6SEU14C
- Tipo de polea: no apto para poleas de correa
- Diámetro de polea: 100 mm
- Ranuras de polea: 6
- Cantidad y tipo de aceite: 130 ml / PAG 46
- Tipo de gas: R134a
- Incluye: juntas/sellos
- Peso: 4,70 kg
- EAN: 5704651272629
- Estado del producto: Normal
Antes de pedir este compresor DENSO 6SEU14C Audi A4, compara siempre los datos técnicos con los del compresor instalado en tu coche.
¿Cómo puedo saber si este compresor sirve para mi Audi?
Para saber si este compresor sirve para tu Audi, debes comprobar que la referencia y los datos técnicos coinciden con el compresor antiguo.
Comprueba siempre:
- Modelo exacto del vehículo
- Año y mes de fabricación
- Cilindrada y tipo de motor
- Código de motor
- Serie del vehículo
- Tipo de carrocería
- Referencia del compresor antiguo
- Medida de la polea
- Número de ranuras de la polea
- Tipo de gas del sistema
- Tipo de aceite recomendado
- Tipo de enchufe o conexión
¿No estás seguro de si este compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 sirve para tu coche? Escríbenos por WhatsApp y envíanos el modelo, año, motor o una foto de la referencia del compresor antiguo. Te ayudamos a comprobar la compatibilidad antes de comprar.
¿Este compresor sirve para todos los Audi A4?
No, este compresor no sirve necesariamente para todos los Audi A4.
La compatibilidad puede cambiar según el motor, el año, la carrocería, la serie, el sistema de aire acondicionado, la polea, el tipo de aceite y la referencia del compresor original. En este caso, la compatibilidad incluye muchas versiones Audi y Seat, pero siempre debe verificarse con la versión exacta del vehículo.
Por eso recomendamos confirmar siempre si este compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 coincide con la versión exacta de tu coche antes de hacer el pedido.
¿Puedo montar este compresor o enviarlo a mi taller?
Sí, puedes elegir entre montaje o envío del compresor a tu taller de confianza.
Podemos ayudarte con la opción de montaje si lo necesitas. Si prefieres que tu mecánico habitual realice la instalación, también podemos enviar el compresor directamente al taller que nos indiques.
Así puedes reparar el aire acondicionado de tu Audi o Seat de la forma más cómoda: con montaje gestionado por nosotros o con entrega directa para que tu taller lo instale.
¿Tienes dudas sobre la compatibilidad?
Si no estás seguro de si este compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 sirve para tu vehículo, contacta con nosotros por WhatsApp antes de comprar.
Envíanos el modelo, año, motor o una foto de la referencia del compresor antiguo. Te ayudamos a comprobar si este compresor es el adecuado para tu vehículo.
Compatibilidad detallada por modelo, motor y año
Revisa la compatibilidad detallada antes de comprar. Comprueba siempre el modelo, el motor, el código de motor, la carrocería, la serie, el año y la nota técnica, porque puede haber diferencias según la versión exacta del vehículo.
Desliza la tabla hacia la derecha para ver todos los datos de compatibilidad.
La compatibilidad completa del compresor DENSO 6SEU14C Audi A4 está incluida en el archivo Excel descargable, con compatibilidad detallada por modelo, motor, código de motor, serie, versión, años y nota técnica.
| Marca | Modelo | Motor | Código motor | Serie | Versión | Años | Nota técnica |
| Audi | A4 | 1.6 gasolina | ALZ | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.6 gasolina | ALZ | B7 | 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | BFB | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | BFB | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | BFB | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | BFB | B7 | Quattro 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CABB/CDHB | B8 | Avant 8K5 | 2007–2012 | — |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CABB/CDHB | B8 | 8K2 | 2007–2012 | — |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CABA/CDHA | B8 | 8K2 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CDHA | B8 | Avant 8K5 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CDHB | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2008–2012 | — |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CDHB | B8 | Quattro 8K2 | 2008–2012 | — |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CJEB | B8 | Quattro 8K2 | 2011–2012 | Hasta 02/2012 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CJEB | B8 | 8K2 | 2011–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 1.8 gasolina | CJEB | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2011–2012 | Hasta 02/2012 |
| Audi | A4 | 1.9 diésel | BKE/BRB | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 1.9 diésel | BKE/BRB | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BPW | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BNA/BRF | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 05/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BLB/BRE | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BPW | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BLB/BRE | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BNA/BRF | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVF | B7 | 8EC | 2006–2006 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVF | B7 | Avant 8ED | 2006–2006 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVG | B7 | 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVA | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BRD | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVA | B7 | 8EC | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVG | B7 | Avant 8ED | 2006–2006 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BPW | B7 | 8HE | 2006–2009 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BRD | B7 | 8EC | 2006–2007 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BPW | B7 | Quattro 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BRC | B7 | 8HE | 2006–2009 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BRD | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BRD | B7 | Quattro 8EC | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVA | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BVA | B7 | Quattro 8EC | 2006–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | BPW | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | 8K2 | 2007–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | 8K2 | 2007–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHA | B8 | 8K2 | 2008–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGC/CJCC | B8 | 8K2 | 2008–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGC/CJCC | B8 | Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | 8K2 | 2008–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHA | B8 | Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHA | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHA | B8 | Quattro 8K2 | 2008–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Avant 8K5 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | Avant 8K5 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro 8K2 | 2009–2011 | Hasta 12/2011 |
| Audi | A4 | 2.0 bioetanol/metanol | CFKA | B8 | Quattro 8K2 | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 bioetanol/metanol | CFKA | B8 | 8K2 | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 bioetanol/metanol | CFKA | B8 | Avant 8K5 | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 bioetanol/metanol | CFKA | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BGB/BWE/BWT | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BGB/BWE/BWT | B7 | Quattro 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | ALT | B7 | 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BGB/BPG/BWE/BWT | B7 | 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | ALT | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BGB/BWE | B7 | Avant 8ED | 2004–2006 | Hasta 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BUL | B7 | 8EC | 2006–2007 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BUL | B7 | Quattro 8EC | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BWE/BWT | B7 | 8HE | 2006–2009 | — |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BUL | B7 | Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BUL | B7 | Quattro Avant 8ED | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BPJ | B7 | 8EC | 2007–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | BPJ | B7 | Avant 8ED | 2007–2008 | — |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CDNC | B8 | Avant 8K5 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CDNC | B8 | Quattro Avant 8K5 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC | B8 | 8K2 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CDNB/CFKA | B8 | Avant 8K5 | 2012–2015 | Desde 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CDNB/CFKA | B8 | 8K2 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC/CPMA | B8 | Quattro 8K2 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A4 | 2.0 gasolina | CFKA | B8 | Quattro 8K2 | 2009–2013 | — |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant 8KH | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 diésel | CAHA | B8 | Quattro Avant 8KH | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 diésel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | Quattro Avant 8KH | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 diésel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Quattro Avant 8KH | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 gasolina | CDNC/CPMA | B8 | Quattro Avant 8KH | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 1.8 gasolina | CABD/CJEB | 8T3 | — | 2007–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 1.8 gasolina | CDHB | 8F7 | — | 2009–2012 | — |
| Audi | A5 | 1.8 gasolina | CDHB | 8T3 | — | 2009–2011 | — |
| Audi | A5 | 1.8 gasolina | CDHB | Sportback | 8TA | 2009–2011 | — |
| Audi | A5 | 1.8 gasolina | CJEB | 8F7 | — | 2011–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHA | 8T3 | — | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHB/CGLD/CNHC | 8T3 | — | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHA | Quattro | 8T3 | 2008–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHB/CGLD | 8F7 | — | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHA | 8F7 | — | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHA | Quattro Sportback | 8TA | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHB/CGLD/CNHC | Sportback | 8TA | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | Sportback | 8TA | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAHA | Sportback | 8TA | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 diésel | CAGB/CJCB/CSUB | Sportback | 8TA | 2009–2011 | Hasta 11/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CDNB | 8T3 | — | 2008–2011 | Hasta 07/2011 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CDNC | 8T3 | — | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC/CPMA | Quattro | 8T3 | 2008–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC/CPMA | Quattro | 8F7 | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CAEA/CDNB | 8F7 | — | 2009–2012 | — |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CDNC | Quattro Sportback | 8TA | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CDNC | Sportback | 8TA | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC | 8F7 | — | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A5 | 2.0 gasolina | CDNB | Sportback | 8TA | 2009–2012 | Hasta 03/2012 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | BNA/BRF/CAGB | C6 | 4F2 | 2006–2011 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | BLB/BRE | C6 | 4F2 | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | BVG | C6 | 4F2 | 2006–2006 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | BNA/BRF/CAGB | C6 | Avant 4F5 | 2006–2011 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | BLB/BRE | C6 | Avant 4F5 | 2006–2008 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | CAHA | C6 | 4F2 | 2008–2011 | — |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | CAHA | C6 | Avant 4F5 | 2008–2011 | — |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | CAHB | C6 | Avant 4F5 | 2009–2011 | — |
| Audi | A6 | 2.0 diésel | CAHB | C6 | 4F2 | 2009–2011 | — |
| Audi | A6 | 2.0 gasolina | BPJ/BYK | C6 | 4F2 | 2006–2011 | Desde 06/2006 |
| Audi | A6 | 2.0 gasolina | BPJ | C6 | Avant 4F5 | 2006–2011 | Desde 06/2006 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CAHB/CGLA/CGLD/CNHC | Quattro | 8RB | 2008–2012 | Hasta 09/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CAHA/CGLB | Quattro VAN | 8RB | 2008–2012 | — |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CAHA/CGLB/CMGA | Quattro | 8RB | 2008–2012 | — |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | Quattro | 8RB | 2009–2012 | Hasta 09/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CAGB/CJCB/CSUB | Quattro | 8RB | 2009–2012 | Hasta 09/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CJCA | 8RB | — | 2011–2012 | Hasta 09/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CJCB/CSUB | 8RB | — | 2011–2012 | Hasta 09/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 diésel | CJCA | VAN | 8RB | 2012–2013 | Desde 10/2012 |
| Audi | Q5 | 2.0 gasolina | CAEB/CDNC | Quattro | 8RB | 2008–2012 | — |
| Audi | Q5 | 2.0 gasolina | CDNC | Quattro VAN | 8RB | 2008–2012 | — |
| Audi | Q5 | 2.0 gasolina | CDNB/CNCB | Quattro | 8RB | 2009–2012 | Hasta 09/2012 |
| Seat | Exeo | 1.6 gasolina | ALZ | 3R2 | — | 2009–2010 | — |
| Seat | Exeo | 1.8 gasolina | CFMA | 3R2 | — | 2008–2010 | — |
| Seat | Exeo | 1.8 gasolina | CDHB | 3R2 | — | 2010–2013 | — |
| Seat | Exeo | 1.8 gasolina | CDHA | 3R2 | — | 2010–2013 | — |
| Seat | Exeo | 2.0 diésel | CAGC/CJCC | 3R2 | — | 2008–2013 | — |
| Seat | Exeo | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | 3R2 | — | 2008–2013 | — |
| Seat | Exeo | 2.0 diésel | CAHA/CGLB | 3R2 | — | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo | 2.0 gasolina | BWE | 3R2 | — | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo | 2.0 gasolina | CDND | 3R2 | — | 2010–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 1.6 gasolina | ALZ | ST | 3R5 | 2009–2010 | — |
| Seat | Exeo ST | 1.8 gasolina | CFMA | ST | 3R5 | 2009–2010 | — |
| Seat | Exeo ST | 1.8 gasolina | CDHB | ST | 3R5 | 2010–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 1.8 gasolina | CDHA | ST | 3R5 | 2010–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 2.0 diésel | CAGA/CJCA | ST | 3R5 | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 2.0 diésel | CAGC/CJCC | ST | 3R5 | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 2.0 diésel | CAHA/CGLB | ST | 3R5 | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 2.0 gasolina | BWE | ST | 3R5 | 2009–2013 | — |
| Seat | Exeo ST | 2.0 gasolina | CDND | ST | 3R5 | 2010–2013 | — |
Importante: esta tabla sirve como guía de compatibilidad. Para evitar errores, confirma siempre la referencia del compresor antiguo, el código de motor, la polea, el tipo de aceite, el gas del sistema y la versión exacta del vehículo. Si tienes dudas, envíanos los datos de tu Audi o Seat por WhatsApp y te ayudamos a comprobarlo antes de comprar.
¿Buscas otro compresor para Audi?
Si este modelo no es el compresor adecuado para tu vehículo, puedes ver más opciones en nuestra categoría de compresores de aire acondicionado para Audi. Allí encontrarás otros modelos y referencias compatibles con diferentes versiones de Audi.
Ver todos los compresores para Audi





